— 产品中心 —
紫外扩束镜筒是激光设备常见配件,它能改变激光光束的直径,以适应整个系统对于光斑尺寸的要求。同时,它也能减少其他光学组件给系统带来的不良影响。激光扩束镜能有效控制光...
产品详情
固定式 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 螺纹连接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-355-1.2X | 1.2 | 355nm | 6 | 21.6 | 27 | 28.7 | M22x0.75 |
HP-BE-355-1.5X | 1.5 | 37.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-2X | 2 | 46.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-3X | 3 | 52 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-4X | 4 | 70.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-5X | 5 | 76 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-6X | 6 | 62 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-7X | 7 | 63 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-8X | 8 | 64.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-10X | 10 | 66 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-12X | 12 | 84.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-15X | 15 | 70.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-20X | 20 | 87.2 | M22x0.75 | ||||
螺纹可调式 法兰可调式 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 螺纹连接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-KT-355-2X | 2 | 355nm | 6 | 21.6 | 27 | 46.5 | M22x0.75 |
HP-BE-KT-355-3X | 3 | 52 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-4X | 4 | 70.5 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-5X | 5 | 76 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-6X | 6 | 62 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-7X | 7 | 63 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-8X | 8 | 64.5 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-10X | 10 | 66 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-12X | 12 | 84.5 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-15X | 15 | 70.5 | M22x0.75 法兰4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-20X | 20 | 87.2 | M22x0.75 |
由于紫外扩束镜筒规格型号众多,以上只是部分规格,如需要更详细的资料信息,请联系黄金城hjc对应销售人员。
相关推荐
黄金城hjc是一家专业的激光打标机配件、激光焊接机配件、激光切割机配件等激光全套配件综合解决方案品牌供应商和批发商!
地址:深圳市龙岗区南联向银路71号汇川科技园黄金城hjc大厦A栋 TEL:0755-28990558